| Processeur / Processor | |||
| Description | Prix | ||
| escompté | régulier | ||
| AMD A64 X2 DUAL-CORE 5400+ (2.80GHZ) AM2 SOCKET L2=1M 65W BOX | 153.60 $ | 158.98 $ | |
| AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE 5000+ (2.6GHZ) AM2 SOCKET L2=1MB X 2 WOF BLACK EDI | 128.40 $ | 132.89 $ | |
| AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE 5600+ (2.8GHZ) AM2 SOCKET L2=1MB X 2 RETAIL | 180.00 $ | 186.30 $ | |
| AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE 6000+ (3.0GHZ) AM2 SOCKET L2=1MB X 2 125W RETAIL | 205.20 $ | 212.38 $ | |
| AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE EE 4600+ (2.4GHZ) AM2 SOCKET L2=512KB X 2 65W RETAIL | 116.40 $ | 120.47 $ | |
| AMD ATHLON 64 X2 DUALCORE EE 5000+ (2.6GHZ) AM2 SOCKET L2=512KB X 2 65W RETAIL | 128.40 $ | 132.89 $ | |
| AMD ATHLON X2 DUALCORE EE BE-2300 (1.9GHZ) SOCKET AM2 L2=512KBX2 RETAIL BOX | 104.40 $ | 108.05 $ | |
| AMD ATHLON X2 DUALCORE EE BE-2350 (2.1GHZ) SOCKET AM2 L2=512KBX2 RETAIL BOX | 111.60 $ | 115.51 $ | |
| AMD ATHLON64 DUAL-CORE (2.2GHZ) SOCKET AM2 L2=512KB X 2 CPU RETAIL BOX | 82.80 $ | 85.70 $ | |
| AMD ATHLON64 DUAL-CORE 5200+ (2.7GHZ) SOCKET AM2 L2=512KBX2 CPU RETAIL BOX | 141.60 $ | 146.56 $ | |
| AMD ATHLON64 EE SINGLE-CORE 1620 (2.4GHZ) SOCKET AM2 L2=512KB X 2 CPU RETAIL BOX | 58.20 $ | 60.24 $ | |
| AMD PHENOM QUADCORE 2.3 GHZ L2=512KB CORE HT=3.6GHZ L3=2MB SOC AM2+ BLACK ED. | 308.40 $ | 319.19 $ | |
| AMD PHENOM QUADCORE 2.3 GHZ L2=512KB CORE HT=3.6GHZ L3=2MB SOCKET AM2+ | 308.40 $ | 319.19 $ | |
| AMD PHENOM QUADCORE CPU 2.2 GHZ L2=512KB CORE HT=3.6GHZ L3=2MB SOCKET AM2+ | 256.80 $ | 265.79 $ | |
| AMD SEMPRON EE SINGLE-CORE 1150 (2.0GHZ) SOCKET AM2 L2=256KB CPU RETAIL BOX | 45.60 $ | 47.20 $ | |
| INTEL CPU CELERON D 420 1.60GHZ FSB800MHZ 512KB LGA775 RETAIL | 46.80 $ | 48.44 $ | |
| INTEL CPU CELERON D 430 1.80GHZ FSB800MHZ 512KB LGA775 RETAIL | 60.00 $ | 62.10 $ | |
| INTEL CPU CELERON D 440 2.00GHZ FSB800MHZ 512KB LGA775 RETAIL | 71.40 $ | 73.90 $ | |
| INTEL CPU CELERON DUAL-CORE E1200 1.60GHZ FSB800MHZ 512KB LGA775 RETAIL | 70.80 $ | 73.28 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E4400 2.00GHZ FSB800MHZ 2M LGA775 RETAIL | 154.80 $ | 160.22 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E4500 2.20GHZ FSB800MHZ 2M LGA775 RETAIL | 154.80 $ | 160.22 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E4600 2.40GHZ FSB800MHZ 2M LGA775 RETAIL | 181.20 $ | 187.54 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E6550 2.33GHZ FSB1333MHZ 4M LGA775 RETAIL | 219.60 $ | 227.29 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E6600 2.40GHZ FSB1066MHZ 4M LGA775 RETAIL | 294.00 $ | 304.29 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E6700 2.66GHZ FSB1066MHZ 4M LGA775 RETAIL | 409.20 $ | 423.52 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ FSB1333MHZ 4M LGA775 RETAIL | 244.80 $ | 253.37 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO E6850 3GHZ FSB1333MHZ 4M LGA775 RETAIL | 346.80 $ | 358.94 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO MOBILE T5600 1.83GHZ FSB667MHZ 2MB FCPGA6 RETAIL | 306.00 $ | 316.71 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T5500 1.66GHZ FSB667MHZ 2MB FCPGA6 RETAIL | 255.60 $ | 264.55 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T7250 2.00GHZ FSB800MHZ 2MB FCPGA6 RETAIL | 254.40 $ | 263.30 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T7500 2.20GHZ FSB800MHZ 4MB FCPGA6 RETAIL | 306.00 $ | 316.71 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T7700 2.40GHZ FSB800MHZ 4MB FCPGA6 RETAIL | 399.60 $ | 413.59 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T8100 2.1GHZ FSB800MHZ 3MB UFCPGA8 SOCKET P RETAIL | 254.40 $ | 263.30 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 DUO T8300 2.40GHZ FSB800MHZ 3MB UFCPGA8 SOCKET P RETAIL | 304.80 $ | 315.47 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 EXTREME QX6850 3.00GHZ FSB1333MHZ 8M LGA775 RETAIL | 1,250.40 $ | 1,294.16 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ FSB1066MHZ 8M LGA775 RETAIL | 349.20 $ | 361.42 $ | |
| INTEL CPU CORE 2 QUAD Q6700 2.66GHZ FSB1066MHZ 8M LGA775 RETAIL | 680.40 $ | 704.21 $ | |
| INTEL CPU CORE2 DUO MOBILE T7200 2.00GHZ FSB667MHZ 4MB FCPGA6 CORE 2 DUO RETAIL | 372.00 $ | 385.02 $ | |
| INTEL CPU PENTIUM DUAL-CORE E2140 1.60GHZ FSB800MHZ 1M LGA775 RETAIL | 88.80 $ | 91.91 $ | |
| INTEL CPU PENTIUM DUAL-CORE E2160 1.80GHZ FSB800MHZ 1M LGA775 RETAIL | 88.80 $ | 91.91 $ | |
| INTEL CPU PENTIUM DUAL-CORE E2180 2.00GHZ FSB800MHZ 1M LGA775 RETAIL | 100.80 $ | 104.33 $ | |
| INTEL CPU PENTIUM DUAL-CORE E2200 2.20GHZ FSB800MHZ 1M LGA775 RETAIL | 114.00 $ | 117.99 $ | |
| INTEL CPU XEON 3075 2.66GHZ FSB1333MHZ 4M LGA775 RETAIL | 244.80 $ | 253.37 $ | |
| INTEL CPU XEON E5320 1.86GHZ FSB1066MHZ 2X4M FC-LGA6 ACTIVE RETAIL | 343.20 $ | 355.21 $ | |
| INTEL CPU XEON E5335 2GHZ FSB1333MHZ 8M FC-LGA6 ACTIVE RETAIL | 421.20 $ | 435.94 $ | |
| INTEL CPU XEON E5335 2GHZ FSB1333MHZ 8M FC-LGA6 PASSIVE RETAIL | 420.00 $ | 434.70 $ | |
| INTEL CPU XEON E5345 2.33GHZ FSB1333MHZ 2X4M FC-LGA6 PASSIVE RETAIL | 592.80 $ | 613.55 $ | |
| INTEL CPU XEON QUAD CORE E5405 2.00GHZ FSB1333MHZ 12M LGA771 ACTIVE RETAIL | 279.60 $ | 289.39 $ | |
| INTEL CPU XEON QUAD CORE E5410 2.33GHZ FSB1333MHZ 12M LGA771 ACTIVE RETAIL | 343.20 $ | 355.21 $ | |
| INTEL CPU XEON QUAD CORE E5430 2.66GHZ FSB1333MHZ 12M LGA771 ACTIVE RETAIL | 592.80 $ | 613.55 $ | |
| Disponibilité - La disponibilité des pièces et prix à confirmer lors de
la commande du matériel. En cas de disparité : le prix confirmé
prévaudra. Dépot - Un dépot de 10% de la transaction (taxes incluses) est réquis pour proceder à une commande pour des pièces hors-stock. Livraison - La livraison des pièces s'effectue à chaque jour entre 10:00 AM et 08:00 PM, prévoyez en moyenne entre 24 à 48 heures pour la disponibilité. Prix escompté - S'applique avec la vente en argent comptant, interac, chèque certifié ou chèque d'entreprise (certaines conditions s'appliquent). Prix régulier - S'applique avec la vente par cartes de crédit, prêt étudiant et/ou financement. Pièce d’identité avec photo est requise. Carte de crédit American Express n'est pas acceptée. Couverture - Une couverture de base, retour manufacturier, de 30 jours sur les défauts de fabrication est incluse avec toute commande. Plans de couverture totale prolongée aussi disponibles pour une à trois années complètes. Livraison - Livraison à domicile disponible pour seulement 5$ à 15$, taxes en sus, dépendament de la quantité ou la taille des items commandés. S'effectue en dedans de 48 heures. Demandez un estimé pour l'extérieur de la région métropolitaine. |
|||