| Disques durs / Hard Drives | |||
| Description | Prix | ||
| escompté | régulier | ||
| HITACHI 160 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE DRIVE | 103.20 $ | 106.81 $ | |
| HITACHI 200 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 115.20 $ | 119.23 $ | |
| HITACHI 250 GIGABYTE SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 68.40 $ | 70.79 $ | |
| HITACHI 320 GIGABYTE SATA2 DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE DRIVE | 74.40 $ | 77.00 $ | |
| HITACHI 80 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 63.00 $ | 65.21 $ | |
| REBIT AUTOMATICALLY BACKUP EXTERNAL 3.5 500GB APPLIANCE | 225.60 $ | 233.50 $ | |
| SAMSUNG 1 TERABYTE SATAII DESKTOP STORAGE 7200 RPM 32MB CACHE BARE DRIVE | 135.60 $ | 140.35 $ | |
| SAMSUNG 500 GIGABYTE SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE DRIVE | 74.40 $ | 77.00 $ | |
| SEAGATE 250GB INT 3.5-IN SATA 3G HDD 7200RPM 16MB 1-IN HEIGHT 5-YR WARR. BULK | 61.80 $ | 63.96 $ | |
| SEAGATE 320GB INT 3.5-IN SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200RPM 16MB CACHE BARE DRIVE | 78.00 $ | 80.73 $ | |
| SEAGATE 500 GB SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 32MB CACHE BARE DRIVE | 76.80 $ | 79.49 $ | |
| WDC 120GB EXTERNAL WDXML1200UETN 2.5 WD PASSPORT USB PORTABLE | 213.60 $ | 221.08 $ | |
| WESTERN DIGITAL 1000 GIGABYTE(1TB) SATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 32MB CACHE | 154.80 $ | 160.22 $ | |
| WESTERN DIGITAL 1000 GIGABYTE(1TB) SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE | 152.40 $ | 157.73 $ | |
| WESTERN DIGITAL 1000GIGABYTE(1TB)SATA2 ENTERPRISESTORAGE 7200RPM 32M CACHE | 258.00 $ | 267.03 $ | |
| WESTERN DIGITAL 120 GIGABYTE PATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 85.20 $ | 88.18 $ | |
| WESTERN DIGITAL 120 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 70.80 $ | 73.28 $ | |
| WESTERN DIGITAL 150 GIGABYTE SATA ENTERPRISE STORAGE 10000 RPM 16MB CACHE BARE | 273.60 $ | 283.18 $ | |
| WESTERN DIGITAL 150GIGABYTE SATA 3GB S ENTERPRISE STORAGE 15MM 10KRPM 16MB DRIV | 273.60 $ | 283.18 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160 GIGABYTE PATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 67.20 $ | 69.55 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160 GIGABYTE PATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 94.80 $ | 98.12 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160 GIGABYTE SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE | 59.40 $ | 61.48 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160 GIGABYTE SATA 3G MOBILE STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE | 96.00 $ | 99.36 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160 GIGABYTE SATA 3GB S MOBILE STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE | 100.80 $ | 104.33 $ | |
| WESTERN DIGITAL 160GB SATA2 ENTERPRISE STORAGE 7200RPM 16M CACHE BARE DRIVE | 78.00 $ | 80.73 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE PATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 85.20 $ | 88.18 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE PATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 120.00 $ | 124.20 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE SATA 3G MOBILE STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE | 111.60 $ | 115.51 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE SATA 3GB S MOBILE STORAGE 7200RPM 16MB CACHE | 116.40 $ | 120.47 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE SATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE DRIV | 67.80 $ | 70.17 $ | |
| WESTERN DIGITAL 250 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 86.40 $ | 89.42 $ | |
| WESTERN DIGITAL 300GB SATAII VELOCIRAPTOR 2.5 ENTERPRISE STORAGE 10000RPM 16M | 428.40 $ | 443.39 $ | |
| WESTERN DIGITAL 300GB SATAII VELOCIRAPTOR ENTERPRISE STORAGE 10000RPM 16M BARE | 381.60 $ | 394.96 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE PATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 93.60 $ | 96.88 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE PATA EXTERNAL STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 313.20 $ | 324.16 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE | 70.80 $ | 73.28 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE SATA 3G MOBILE STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE | 126.00 $ | 130.41 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE SATA 3GB S MOBILE STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE | 130.80 $ | 135.38 $ | |
| WESTERN DIGITAL 320 GIGABYTE SATA2 MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 100.80 $ | 104.33 $ | |
| WESTERN DIGITAL 400 GIGABYTE SATA2 MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIV | 133.20 $ | 137.86 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500 GIGABYTE SATA 3G MOBILE STORAGE 5400RPM 8MB CACHE BARE DRIV | 154.80 $ | 160.22 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500 GIGABYTE SATA 3GB S DESKTOP STORAGE 7200RPM 32MB CACHE | 97.20 $ | 100.60 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500 GIGABYTE SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE | 90.00 $ | 93.15 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500 GIGABYTE SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE DRIVE | 86.40 $ | 89.42 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500 GIGABYTE SATAII ENTERPRISE STORAGE 7200RPM 16MB CACHE BARE | 126.00 $ | 130.41 $ | |
| WESTERN DIGITAL 500GIGABYTE SATA 3G ENTERPRISE STORAGE 7200RPM 16M CACHE | 126.00 $ | 130.41 $ | |
| WESTERN DIGITAL 60 GIGABYTE SATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 2MB CACHE BARE DRIVE | 63.00 $ | 65.21 $ | |
| WESTERN DIGITAL 640 GIGABYTE SATA 3GB S DESKTOP STORAGE 7200RPM 32MB CACHE | 108.00 $ | 111.78 $ | |
| WESTERN DIGITAL 640 GIGABYTE SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE | 100.80 $ | 104.33 $ | |
| WESTERN DIGITAL 640 GIGABYTE SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE DRIVE | 97.20 $ | 100.60 $ | |
| WESTERN DIGITAL 750 GIGABYTE SATA II DESKTOP STORAGE 7200 RPM 16MB CACHE BARE | 188.40 $ | 194.99 $ | |
| WESTERN DIGITAL 80 GIGABYTE PATA DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 60.00 $ | 62.10 $ | |
| WESTERN DIGITAL 80 GIGABYTE PATA MOBILE STORAGE 5400 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 74.40 $ | 77.00 $ | |
| WESTERN DIGITAL 80G SATA 3G DESKTOP STORAGE 7200 RPM 8MB CACHE BARE DRIVE | 56.40 $ | 58.37 $ | |
| WESTERN DIGITAL HDD WD1001FALS 1 TB SATA 3 GB S 7200 RPM 32 MB | 170.40 $ | 176.36 $ | |
| WESTERN DIGITAL HDD WD7501AALS SATA 3 GB S 7200 RPM 32 MB | 148.80 $ | 154.01 $ | |
| WESTERN DIGITAL VELOCIRAPTOR 300GB 10000RPM 16MB CACHE SATA 3.0GB S BARE | 428.40 $ | 443.39 $ | |
| WESTERN DIGITAL WD5000AAKB 500G GIGABYTE PATA DESKTOP STORAGE 7200RPM 16MB CA | 116.40 $ | 120.47 $ | |
| Disponibilité - La disponibilité des pièces et prix à confirmer lors de
la commande du matériel. En cas de disparité : le prix confirmé
prévaudra. Dépot - Un dépot de 10% de la transaction (taxes incluses) est réquis pour proceder à une commande pour des pièces hors-stock. Livraison - La livraison des pièces s'effectue à chaque jour entre 10:00 AM et 08:00 PM, prévoyez en moyenne entre 24 à 48 heures pour la disponibilité. Prix escompté - S'applique avec la vente en argent comptant, interac, chèque certifié ou chèque d'entreprise (certaines conditions s'appliquent). Prix régulier - S'applique avec la vente par cartes de crédit, prêt étudiant et/ou financement. Pièce d’identité avec photo est requise. Carte de crédit American Express n'est pas acceptée. Couverture - Une couverture de base, retour manufacturier, de 30 jours sur les défauts de fabrication est incluse avec toute commande. Plans de couverture totale prolongée aussi disponibles pour une à trois années complètes. Livraison - Livraison à domicile disponible pour seulement 5$ à 15$, taxes en sus, dépendament de la quantité ou la taille des items commandés. S'effectue en dedans de 48 heures. Demandez un estimé pour l'extérieur de la région métropolitaine. |
|||