| Carte maîtrese / Motherboard | |||
| Description | Prix | ||
| escompté | régulier | ||
| ASUS MB C2D P5E3 PREMIUM WIFI-AP INTEL X48 ICH9R FSB1600 DDR3 2000(O.C) 3 | 460.80 $ | 476.93 $ | |
| ASUS MB C2D P5GC LGA775 INTEL 945GC ICH7R 6XPCI SLOT 4XSATA 3GB S PCI-EX16 | 112.80 $ | 116.75 $ | |
| ASUS MB C2D P5N7A-VM NVIDIA GEFORCE9300 NFORCE730I PCI-E X16 DDR2 RETAIL | 175.20 $ | 181.33 $ | |
| ASUS MB C2D P5N-D NVIDIA NFORCE× 750I SLI 2XPCIEX16 DDR2 800 5 | 199.20 $ | 206.17 $ | |
| ASUS MB C2D P5N-T DELUXE NVIDIANFORCE780I SLI 3WAY SLI&ESA DDR2 1066 5 | 302.40 $ | 312.98 $ | |
| ASUS MB C2D RAMPAGE FORMULA INTEL X48 ICH9R FSB1600 DDR2 1200(OC) 1066 800 5 | 428.40 $ | 443.39 $ | |
| ASUS MB C2D STRIKER II EXTREME NVINF790I ULTRA SLI FSB1600 DDR3 2000(O.C) 5 | 428.40 $ | 443.39 $ | |
| ASUS MB C2D STRIKER II FORMULA NVIDIA NFORCE 780I SLI DDR2 1066 PCI-E X16 5 | 380.40 $ | 393.71 $ | |
| ASUS MB M3N78 NVIGEFORCE 8300 PRO AMD AM2+ AM2 DDR2 1066 800 667 533 RETAIL | 144.00 $ | 149.04 $ | |
| ASUS MB M3N-HT DELUXE MEMPIPE AMD AM2+ NVIDIA 780A SLI DDR2-1066 3PCIEX16 | 349.20 $ | 361.42 $ | |
| ASUS MB MAXIMUS II FORMULA INTELP45 ICH10R FSB1600 DDR2 2PCIEX16 C2D LGA775 RET | 364.80 $ | 377.57 $ | |
| ASUS MB P5E3 DELUXE WIFI-AP .N CH1-11 C2D LGA775 INTX38 ICH9R FSB1600 5 | 397.20 $ | 411.10 $ | |
| ASUS MB P5GC-MX 1333 C2D LGA775 DUAL-CORE CPU 945GC ICH7 DDR2 UATX 10 | 72.00 $ | 74.52 $ | |
| ASUS MB P5KPL-AM C2D LGA775 INTELG31 ICH7 DDR2 PCI-EX16 FSB 1600(O.C.) RETAIL | 80.40 $ | 83.21 $ | |
| ASUS MB P5KPL-CM C2D LGA775 INTELG31 ICH7 DDR2 PCI-EX16 FSB 1600(O.C.) 10 | 80.40 $ | 83.21 $ | |
| ASUS MB P5Q DELUXE C2D LGA775 INTELP45 ICH10R FSB1600 DDR2 3PCIEX16 | 286.80 $ | 296.84 $ | |
| ASUS MB P5Q PREMIUM CH1-11 L775 INTELP45 ICH10R FSB1600 DDR2 3PCIEX16 RETAIL | 380.40 $ | 393.71 $ | |
| ASUS MB P5Q3 DELUXE WIFI-AP CH1-11 L775 INTELP45 ICH10R FSB1600 DDR3 3PCIEX16 | 318.00 $ | 329.13 $ | |
| ASUS MB P5SD2-VM C2D SIS672+SIS968 LGA775 FSB1066O.C 800 533MHZ DDR2 667 10 | 67.20 $ | 69.55 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD C2D P5B-MX INTEL 946GZ+ICH7 DUAL CHANNEL DDR2 PCIEX16 10 | 106.80 $ | 110.54 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M2A-VM AMD SOCKETAM2 AMD690G CSM DDR2 800 4SATA PCIE GB LAN 10 | 94.80 $ | 98.12 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M2N68-AM AMD AM2 AM2+ GEFORCE 7050PV NFORCE 630A DDR2 PCIE UATX | 80.40 $ | 83.21 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M2N-MX SE PLUS AMD AM2 DDR2 1066 PCI-EX16 2XSATA 3GB S 10 | 70.80 $ | 73.28 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3A78 PRO HDMI AMD AM2+ AMD 780G SB700 FSB5200MHZ | 139.20 $ | 144.07 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3A78-CM AMD780V SB700 SOCKETAM2 AM2+ FSB1066MHZ DDR2 GIGAB | 104.40 $ | 108.05 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3A78-T AMD SOCKET AM2+ AM2 AMD 790QX SB750 CHIPSET DDR2 | 192.00 $ | 198.72 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3A79-T DELUXE AMD SOCKET AM2+ AM2 DDR2 SATA2 RAID AUDIO | 278.40 $ | 288.14 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3N78-EM AMD AM2 AM2+ GEFORCE8300 DDR2 PCIE LAN AUDIO UATX | 127.20 $ | 131.65 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3N78-EMH HDMI AMD AM2+ GEFORCE8200 DDR2 PCIE SATA2 | 136.80 $ | 141.59 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD M3N-HT DELUXE HDMI AMD AM2 AM2+ NFORCE 780A SLI DDR2 1066 ROHS | 262.80 $ | 272.00 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5E-VM DO C2D LGA775 INTEL Q35 ICH9DO DDR2 1066 PCIEX16 1 10 | 175.20 $ | 181.33 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5KPL-CM C SI INTEL G31 ICH7 SOCKET 775 FSB1600MHZ DDR2 GIGABIT | 75.60 $ | 78.25 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5N72-T PENTIUM D INTEL CORE 2 DUO PENTIUM NVIDIA NFORCE 780I | 325.20 $ | 336.58 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q INTELP45 ICH10R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 PCIE GB LAN SATA2 AT | 175.20 $ | 181.33 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q SE CORE2 DUO P45 ICH10 DDR2 1200 1066 800 SATA II 8CH | 146.40 $ | 151.52 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q WS INTELP45 ICH10R SOKET775 FSB1600MHZ DDR2 PCIE GB LAN | 274.80 $ | 284.42 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q3 INTEL CORE 2 INTELP45 LGA775 FSB1600MHZ DDR3 PCIE 2.0 RETA | 223.20 $ | 231.01 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5QC ATX INTEL P45 EXPRESS SOCKET775 1600MHZ 10 100 1000 | 207.60 $ | 214.87 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q-E INTELP45 ICH10R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 GIGABIT LAN 3PCIEX | 214.80 $ | 222.32 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q-EM CORE2 LGA775 DDR2 PCIE2.0 HDMI DVI GIGABIT LAN ROHS | 199.20 $ | 206.17 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q-EM DO CORE2 INTELQ45 FSB1333MHZ DDR2-800 MATX | 182.40 $ | 188.78 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5QL PRO CORE 2 DUO P43 INTEL LGA775 DDR2 1066 800 667 PCIE | 127.20 $ | 131.65 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5QL-CM CORE2 DUO G43 DDR2 PCIE2.0 6SATA GBLAN AUDIO | 140.40 $ | 145.31 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5QL-EM CORE2 DUO G43 ICH10 DDR2 PCIE SATA2 GBLAN 8CH AUDIO | 151.20 $ | 156.49 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P5Q-VM CORE2 LGA775 G45 DDR2 PCIE2.0 SATA2 GBLAN ROHS | 175.20 $ | 181.33 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P6T DELUXE OC PALM INTEL NEXT-GENCORE I7 X58 DDR3 PCIE SATA2 | 475.20 $ | 491.83 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD P6T INTEL NEXT-GENCORE I7 X58 ICH10R DDR3 PCIE SATA2 8CH AUDIO | 349.20 $ | 361.42 $ | |
| ASUS MOTHERBOARD RAMPAGE II EXTREME CI7 INTELX58 DDR3 3PCIE2.0X16 SATA2 AUDIO | 564.00 $ | 583.74 $ | |
| ECS MOTHERBOARD GEFORCE7050M-M(V2.0) WITH AMD SEMPRON LE-1150 SPARTA 2.0GHZ | 91.20 $ | 94.39 $ | |
| EVGA 132-CK-NF78-A1 ATX INTEL 775 3 X PCI-E X16 DUAL GB LAN FIREWIRE RETAIL | 337.20 $ | 349.00 $ | |
| EVGA MB NF79 NFORCE790I ULTRA MATX 775 3XPCI-EX16 DUAL GB LAN FIREWIRE RETAIL | 493.20 $ | 510.46 $ | |
| EVGA MOTHERBORAD 112-CK-NF70-TR CORE2 INTEL NVI610I LGA775 DDR2 10 100LAN MATX | 74.40 $ | 77.00 $ | |
| EVGA MOTHERBORAD 113-YW-E115-TR CORE2 INTEL NVI730I LGA775 DDR2 10 100LAN MATX | 192.00 $ | 198.72 $ | |
| FOXCONN MOTHERBOARD G31MV-K INTELG31+ICH7 LGA775 DDR2 PCIEX16 SATA2 GIGABIT LA | 64.20 $ | 66.45 $ | |
| FOXCONN MOTHERBOARD G31MX-K V2.0 INTELG31+ICH7 LGA775 DDR2 SATA2 RETAIL | 67.80 $ | 70.17 $ | |
| GIGABYTE GA-G31M-ES2L INTELG31 + ICH7 DUAL DDR2 800 SATA 3GB S PCIE RETAIL | 75.60 $ | 78.25 $ | |
| GIGABYTE GA-M78SM-S2H AMD AM2+ PHENOM AM2 ATHLON64 DDR2 1066 SATA 3GB S MATX | 106.80 $ | 110.54 $ | |
| GIGABYTE GA-MA74GM-S2H AMD 740G DUAL CHANNEL DDR2 800 ATI RADEON SATA 3GB S | 97.20 $ | 100.60 $ | |
| GIGABYTE GA-MA78GM-S2H AMD AM2+ PHENOM AM2 ATHLON64 DDR2 1066 SATA 3GB S 16 | 123.60 $ | 127.93 $ | |
| GIGABYTE GA-MA78GM-S2HP AMD AM2+ AMD780G+SB700 CHIPSET DDR21066 SATA 3GB SMATX | 120.00 $ | 124.20 $ | |
| GIGABYTE GA-P31-ES3G INTELP31 ICH7 DUAL DDR2 1066 PCI-E X16 SATA 3GB S RETAIL | 96.00 $ | 99.36 $ | |
| GIGABYTE GA-X48-DS4 C2D LGA775 X48 DDR2 PCIE SATA2 AUDIO ATX | 333.60 $ | 345.28 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EG41M-S2H CORE2 INTEL G41 ICH7 CHIPSET | 112.80 $ | 116.75 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EG43M-S2H INTEL G43 ICH10 RETAIL | 154.80 $ | 160.22 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EG45M-DS2H INTEL G45 ICH10 FSB1333 1066 800MHZ | 183.60 $ | 190.03 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP43-DS3R C2D INTEL P43 FSB1600MHZ DDR2 PCIE ATX RETAIL | 163.20 $ | 168.91 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-DQ6 LGA775 FSB1600MHZ DDR2 10 100 1000 LAN PCIE ATX | 364.80 $ | 377.57 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-DS3L INTEL P45 INTEL ICH10R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 | 144.00 $ | 149.04 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-DS3R INTEL 45 INTEL ICH10R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 | 192.00 $ | 198.72 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-DS4P INTEL P45 INTEL ICH10R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 | 262.80 $ | 272.00 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45T-DS3R CORE 2 EXTREME LGA775 FSB 800 1066 1333 1600 | 222.00 $ | 229.77 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45T-EXTREME CORE 2 EXTREME INTEL P45 ICH10R LGA775 | 400.80 $ | 414.83 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-UD3LR INTEL CORE2 P45+ICH10R CHIPSET SATA PCIE | 159.60 $ | 165.19 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-UD3P LGA775 FSB1600MHZ 2XPCIEX16 4XDDR2 RETAIL | 214.80 $ | 222.32 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EP45-UD3R LGA775 FSB1600MHZ DDR2 LAN PCIE RETAIL | 183.60 $ | 190.03 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-EX58-UD5 INTEL COREI7 INTEL X58 PCIE X16 | 411.60 $ | 426.01 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-M750SLI-DS4 AMD AM2 NFORCE 750A SLI DDR2 PCIE SATA2 | 202.80 $ | 209.90 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-MA74GM-S2 AMD 740G AMD SB700 10 100 1000 LAN PCIE MICRO | 81.60 $ | 84.46 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBOARD GA-P43-ES3G INTEL P43 ICH10 LGA775 DDR2 LAN 10 100 1000 ATX | 111.60 $ | 115.51 $ | |
| GIGABYTE MOTHERBORAD GA-EP45-EXTREME CORE 2 EXTREME INTEL P45 ICH10R LGA775 | 364.80 $ | 377.57 $ | |
| INTEL MB BLKD945GCLF2 533FSB DDR2 667 533 AUD+VDO+LAN MINI ITX 10-PK | 1,185.60 $ | 1,227.10 $ | |
| INTEL MB BLKDQ35JOE 1333FSB DR2 800 AUD+LAN RAID SATA UATX 10PK | 1,749.60 $ | 1,810.84 $ | |
| INTEL MB BOXD945GCLF2 533FSB DDR2 667 533 AUD+VDO+LAN MINI ITX RETAIL | 127.20 $ | 131.65 $ | |
| INTEL MB BOXDG31GL 1333FSB DR2 800 AUD+LAN 2 SATA UATX RETAIL | 88.80 $ | 91.91 $ | |
| INTEL MB BOXDG31PR 1333FSB DR2 800 AUD+LAN 4 SATA UATX RETAIL | 90.00 $ | 93.15 $ | |
| INTEL MB BOXDG33BUC 1333FSB DR2 800 AUD+LAN SATA UATX RETAIL | 160.80 $ | 166.43 $ | |
| INTEL MB BOXDG41TY 1333FSB DR2 800 AUD+LAN SATA UATX RETAIL | 120.00 $ | 124.20 $ | |
| INTEL MB BOXDG45FC 1333FSB DDR2 800 AUD+LAN RAID SATA MINI-ITX RETAIL | 195.60 $ | 202.45 $ | |
| INTEL MB BOXDP35DPM 1333FSB DR2 800 AUD+LAN RAID SATA ATX RETAIL | 165.60 $ | 171.40 $ | |
| INTEL MB BOXDQ35JOE 1333FSB DR2 800 AUD+LAN RAID SATA UATX RETAIL | 180.00 $ | 186.30 $ | |
| INTEL MB CI7 BOXDX58SO QPI DDR3-1600 AUD+LAN RAID SATA ATX RETAIL | 420.00 $ | 434.70 $ | |
| INTEL MOTHERBOARD BOXDG43NB INTEL G43 EXPRESS LGA775 FSB1333MHZ DDR2 GIGABIT LA | 147.60 $ | 152.77 $ | |
| INTEL MOTHERBOARD BOXDP43TF INTEL P43 EXPRESS LGA775 FSB1333MHZ DDR2 GIGABIT LAN | 145.20 $ | 150.28 $ | |
| INTEL MOTHERBOARD BOXDP45SG INTELCORE 2 QUAD AND CORE 2 DUO LGA775 FSB1333MHZ | 228.00 $ | 235.98 $ | |
| INTEL MOTHERBOARD BOXDQ45CB INTEL Q45 FSB1333MHZ DDR2 GBE LAN UATX RETAIL | 175.20 $ | 181.33 $ | |
| INTEL MOTHERBOARD BOXDQ45EK INTEL Q45 FSB1333MHZ DDR2 GBE LAN MINI ITX RETAIL | 200.40 $ | 207.41 $ | |
| MSI 925XE NEO PLATINUM-54G 925XE LGA775 1066FSB 4DDR2 AUD+GBE+LAN+802.11G WLAN | 268.80 $ | 278.21 $ | |
| MSI 945P PLATINUM LGA775 1066FSB 4DDR667 STAT2 300 SATA RAID 1394A 3PCI+2PCI-EX1 | 208.80 $ | 216.11 $ | |
| Disponibilité - La disponibilité des pièces et prix à confirmer lors de
la commande du matériel. En cas de disparité : le prix confirmé
prévaudra. Dépot - Un dépot de 10% de la transaction (taxes incluses) est réquis pour proceder à une commande pour des pièces hors-stock. Livraison - La livraison des pièces s'effectue à chaque jour entre 10:00 AM et 08:00 PM, prévoyez en moyenne entre 24 à 48 heures pour la disponibilité. Prix escompté - S'applique avec la vente en argent comptant, interac, chèque certifié ou chèque d'entreprise (certaines conditions s'appliquent). Prix régulier - S'applique avec la vente par cartes de crédit, prêt étudiant et/ou financement. Pièce d’identité avec photo est requise. Carte de crédit American Express n'est pas acceptée. Couverture - Une couverture de base, retour manufacturier, de 30 jours sur les défauts de fabrication est incluse avec toute commande. Plans de couverture totale prolongée aussi disponibles pour une à trois années complètes. Livraison - Livraison à domicile disponible pour seulement 5$ à 15$, taxes en sus, dépendament de la quantité ou la taille des items commandés. S'effectue en dedans de 48 heures. Demandez un estimé pour l'extérieur de la région métropolitaine. |
|||